Passow, Uta (1990) VertikalVerteilung und Sedimentation von Phytoplanktonarten in der mittleren Ostsee während des Frühjahres 1986 (Doctoral thesis/PhD), Christian-Albrechts-Universität, Kiel, Germany, 203 pp
|
Text
IFM-BER_192.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution. Download (7Mb) | Preview |
Document Type: | Thesis (Doctoral thesis/PhD) |
---|---|
Thesis Advisors: | Zeitzschel, Bernt |
Additional Information: | Print-Expl. in Bibliothek vorhanden - print edition available |
Research affiliation: | OceanRep > GEOMAR > FB2 Marine Biogeochemistry > FB2-BI Biological Oceanography |
Refereed: | No |
DOI etc.: | 10.3289/ifm_ber_192 |
Date Deposited: | 04 Jun 2014 08:38 |
Last Modified: | 04 Jun 2014 08:38 |
URI: | http://eprints.uni-kiel.de/id/eprint/24687 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |