Bonsart, Thomas (2012) Kartiergebiet Engadin, La Punt/Chamues-ch unter besonderer Berücksichtigung des Val Arpiglia und Piz Arpiglia (geologische Kurzkartierung) (Diploma thesis), Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Kiel, 71 pp
Full text not available from this repository.Document Type: | Thesis (Diploma thesis) |
---|---|
Thesis Advisors: | Dullo, Wolf-Christian |
Keywords: | Palaeoceanography; geology; field mapping; Val Arpiglia; Piz Arpiglia; Engadin |
Research affiliation: | OceanRep > GEOMAR > FB1 Ocean Circulation and Climate Dynamics > FB1-P-OZ Paleo-Oceanography |
Date Deposited: | 12 Dec 2012 11:35 |
Last Modified: | 12 Dec 2012 11:35 |
URI: | http://eprints.uni-kiel.de/id/eprint/19710 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |