Griem, Melanie (2012) Auswirkungen von veränderten Umweltfaktoren auf das Ökosystem der westdeutschen Ostseeküste. Ein GIS-gestützter Ansatz am Beispiel der Makroalgen (Bachelor thesis), Universität Hamburg, Hamburg, Germany, 49 pp
![]() |
Text
BA Scan M.Griem.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2028Kb) | Contact |
Document Type: | Thesis (Bachelor thesis) |
---|---|
Thesis Advisors: | Conrad, Olaf and Weinberger, Florian |
Research affiliation: | OceanRep > GEOMAR > FB3 Marine Ecology > FB3-EOE-B Experimental Ecology - Benthic Ecology |
Date Deposited: | 04 Dec 2012 10:24 |
Last Modified: | 07 Nov 2014 08:24 |
URI: | http://eprints.uni-kiel.de/id/eprint/19507 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |